使った分だけ支払い · 14日間カード不要
クレジット制。 シンプルで公平。
各プランには月間クレジットが含まれます。1会話 ≈ 1クレジット · 1 SMS = 10クレジット。未使用クレジットは繰り越されます。自動トップアップは $0,02/credit。AI通話/音声は kallina.info 経由で別途お見積もりします。すべての価格はVAT 20%(RM)別です。
Starter
メッセージに素早く返信し、顧客を逃したくない小規模ビジネス向け。
$49/月
3.000 クレジット 込み / 月
コスト / クレジット$0.016
エージェント1 chat
チャネルIG + WhatsApp + site
ローカルSMS—
★ おすすめProを開始 →
Pro
最も選ばれているプラン。テキストチャット、PMS/ERP連携、マルチエージェント、文脈付きエスカレーション。
$150/月
10.000 クレジット 込み / 月
コスト / クレジット$0.015
エージェント2 chat
チャネルtoate canalele text · 24/7
ローカルSMSはい
Scale
複数拠点、部門別カスタムエージェント、ホワイトラベル、高度な連携、GDPR/ISO監査。
$499/月
50.000 クレジット 込み / 月
コスト / クレジット$0.010
エージェントnelimitat
チャネルtoate text · multi-tenant
ローカルSMSはい
詳細比較 · 7セクション
各プランに含まれるすべて。
| Starter $49/lună | Pro $150/lună | Scale $499/lună | |
|---|---|---|---|
| クレジットと利用状況 | |||
| 月額に含まれるクレジット | 3.000 | 10.000 | 50.000 |
| 1クレジットあたりの実質コスト | $0,016 | $0,015 | $0,010 |
| 自動トップアップ(上限超過時) | $0,02/credit | $0,02/credit | $0,02/credit (primele 5K gratis) |
| 翌月へのクレジット繰り越し | ✓ | ✓ | ✓ |
| 顧客ごとの長期メモリ | 30 zile | 6 luni | nelimitat |
| 会話履歴へのアクセス | 90 zile | 12 luni | nelimitat |
| エージェント | |||
| AIチャットエージェント | 1 | 2 | nelimitat |
| カスタムMega prompt 5500c | standard | ✓ | ✓ |
| あなたのビジネス向けマルチエージェント(Diana、Olga、Andrei、Mirela...) | — | ✓ | ✓ |
| トーン、役割、エスカレーションルールのカスタマイズ | standard | avansat | custom |
| チャネル | |||
| Instagram Direct | ✓ | ✓ | ✓ |
| WhatsApp Business Cloud API | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webサイト(埋め込みウィジェット) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telegram | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facebook Messenger | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facebook/Instagramコメント | standard | ✓ | ✓ |
| Viber | — | ✓ | ✓ |
| TikTok DM | — | ✓ | ✓ |
| SMS Moldcell + Orange(会社名付き) | — | 10 credite/SMS | 10 credite/SMS |
| メールフォールバック | — | ✓ | ✓ |
| 言語 | |||
| 任意の言語を自動検出 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 会話中のコードスイッチング | ✓ | ✓ | ✓ |
| 地域別最適化(RM/EU) | standard | ✓ | custom |
| 連携 | |||
| Google Calendar / Outlook 365 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Booksy / alteg.io / Eldis(予約) | — | ✓ | ✓ |
| 1C / Eldis / PharmaSoft / Medesk(ERP) | — | ✓ | ✓ |
| iiko / Syrve / Cloudbeds(POS/PMS) | — | ✓ | ✓ |
| maib / MICB / Stripe(決済) | standard | ✓ | ✓ |
| MSign(電子署名) | — | ✓ | ✓ |
| HubSpot / AmoCRM / Pipedrive | — | ✓ | ✓ |
| カスタム連携(独自システム) | — | — (la cerere) | da, inclus |
| 運用とサポート | |||
| デリケートなケースのTelegramアラート | ✓ | ✓ | ✓ |
| FAQ学習ループ(修正から学習) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 分析ダッシュボード + CSVエクスポート | standard | avansat | real-time |
| 本番前にOlga(HR-AI)でスモークテスト | — | ✓ | ✓ |
| サポート(チャネル · 返信) | email · 24h | WhatsApp · 4h | dedicat · 1h |
| Olegによる個別オンボーディング | — | — | ✓ |
| SLA稼働率 | 99.5% | 99.9% | 99.99% |
| コンプライアンス · セキュリティ | |||
| AES-256暗号化 + TLS 1.3 | ✓ | ✓ | ✓ |
| GDPR + 法律195/2024への準拠 | ✓ | ✓ | ✓ |
| EU AI Act 第50条の透明性 | ✓ | ✓ | ✓ |
| CNPDCP datepersonale.mdへ通知済み | ✓ | ✓ | ✓ |
| EU内サーバー(フランクフルト、アムステルダム) | ✓ | ✓ | ✓ |
| お客様のデータで学習しません(ルーターゲートウェイ) | ✓ | ✓ | ✓ |
| DPO支援 + 個別GDPR監査 | — | — | ✓ |
| 完全ホワイトラベル(お客様のブランド) | — | — | ✓ |
| ISO 27001対応 · SOC 2 Type II 2026年Q3予定 | — | pe roadmap | ✓ |
料金に関する質問
すぐ分かる回答。
各プランには月額クレジットパッケージが含まれます。1クレジット ≈ 1件のテキストチャット会話(顧客 ↔ AIの完全なやり取り)。10クレジット = ローカルSMS 1通。画像、ファイル、ドキュメントは別途消費され、ダッシュボードでリアルタイムに透明に表示されます。AI音声と電話通話は、kallina.infoで提供する別製品です。
お支払い前にOlegと相談。
Google Meetで30分。あなたのエージェントのライブデモを確認し、ビジネスに合わせた正確なお見積りと、あらゆる質問への回答を受け取れます。